Description
| parole chiave | Astronomia, costellazioni, atlanti, incisioni, stelle |
|---|---|
| titolo | Atlas celeste de Flamsteed, approuve par l’Academie royale des sciences, et publie sous le privilege de cette compagnie Seconde edition. Par M.J. Fortin. |
| autori | Flamsteed, John; Fortin, Jean Nicolas |
| luogo | A Paris |
| editore | chez F.G. Deschamps, chez l’auteur, rue de la Harpe, pres celle du Foin, |
| anno | 1776 |
| edizione | Seconde édition (ma edizione originale, prima traduzione in francese) |
| descrizione | 22 cm, in 4°, rilegatura coeva in pelle, fregi in oro al dorso e titolo su tassello, tagli colorati, p. viij, 30 (tav. a doppia pagina), 40. Frontespizio con bella marca tipografica e testo incorniciato. Con 30 splendide tavole astronomiche a doppia pagina incise su rame con costellazioni e planisferi. Celebre opera ispirata all’atlante celeste pubblicato per la prima volta in grande formato nel 1729 da dalla vedova di John Flamsteed come opera postuma dieci anni dopo alla sua morte. Questa prima edizione francese curata dall’ingegnere Jean Fortin viene arricchita di alcune tavole con l’aggiunta di 14 nuove costellazioni scoperte dopo la morte di Flamsteed. Qualche segno del tempo alle copertine, testo e tavole ottimamente conservate. Interessante ex libris del pastore svizzero Abraham Perrin, inciso da Gilles Demuse. Esemplare molto buono. |
| stato libro | Molto buono |






Reviews
There are no reviews yet.